Günlük Altın Fiyatları
Günlük güncel altın fiyatları gunlukaltin.net'te!
 Altın Fiyatları
 Günlük altın fiyatları bugün güncel olarak gunlukaltin.net 'te.
AltınAlış (TL)Satış (TL)DurumSon Güncelleme
Gram Altın 81.0310 81.5790 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Çeyrek Altın 131.4300 141.8100 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Yarım Altın 260.1100 280.9600 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Tam Altın 520.2200 564.4200 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Gremse Altın 1,306.2200 1,423.2200 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
14 Ayar Altın 47.00 56.2200 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
18 Ayar Altın 56.7200 68.40 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
22 Ayar Bilezik 74.5500 82.0500 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Cumhuriyet Altını 534.80 569.80 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Resat Altın 532.3700 571.3700 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Hamit Altın 532.3700 571.3700 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Gümüş 1.2500 1.40 18 Mayıs 2013 - 17:59:00
Günlük Altın Fiyatları - Yorumları

gunlukaltin.net © Günlük Altın Fiyatları sayfasında altın fiyatlarını günlük olarak takip edebilirsiniz.
domain